Calibra Diabetes / Obesity Trockenfutter für Hunde
Spezielles Alleindiätfuttermittel für Hunde mit Diabetes mellitus und/oder Fettleibigkeit.
Verwendungszweck
- Regulierung der Glukosezufuhr ( Diabetes mellitus)
- Reduzierung von Übergewicht
Produktvorteile von Calibra Diabetes / Obesity Trockenfutter für Hunde:
- Huhn / Mais / Truthahn / Gerste basierte Rezeptur mit reduziertem Fett- und Energiegehalt
- weniger Stärke und Zucker
- hoher Gehalt an Vitaminen, L-Carnitin und Omega-3-Fettsäuren
Zusammensetzung von Calibra Diabetes / Obesity Trockenfutter für Hunde:
Huhn, Mais (20 %), Truthahn, Gerste (10 %), getrocknete Äpfel, Maiskleber, Lachsöl, Hühnerfett, Zellulosefasern, hydrolysierte Hühnerleber, Bierhefe, Natriumchlorid, Kräuter- und Fruchtextrakt (300 mg/kg - Rosmarin, Trauben, Kurkuma, Zitrus, Nelken), Glukosaminsulfat (290 mg/kg), Chondroitinsulfat (190 mg/kg), Mannan-Oligosaccharide (150 mg/kg), Fructo-Oligosaccharide (100 mg/kg), Extrakt von Yucca schidigera (100 mg/kg).
Fütterungsempfehlung von Calibra Diabetes / Obesity Trockenfutter für Hunde:
- Bitte beachten Sie, dass Sie das Futtermittel gemäß den Anleitungen eines Tierarztes und unter seiner Aufsicht verfüttern sollten
Fütterungsempfehlung für Diabetes mellitus:
Gewicht des Hundes (kg) | Tägliche Menge in Gramm für Hunde mit einem niedrigeren als idealen Gewicht | Tägliche Menge in Gramm für Hund mit normalem Gewicht und Aktivität | Tägliche Menge in Gramm für Hund mit geringer Aktivität, kastriert, übergewichtig |
2 | 58 | 48 | 38 |
4 | 96 | 81 | 64 |
6 | 131 | 109 | 87 |
8 | 162 | 135 | 108 |
10 | 192 | 160 | 127 |
12 | 220 | 183 | 147 |
14 | 247 | 206 | 165 |
16 | 273 | 228 | 182 |
18 | 299 | 248 | 198 |
20 | 323 | 269 | 215 |
22 | 346 | 289 | 231 |
24 | 370 | 308 | 246 |
26 | 393 | 327 | 262 |
28 | 416 | 346 | 277 |
30 | 438 | 365 | 291 |
32 | 459 | 382 | 306 |
34 | 481 | 400 | 320 |
36 | 502 | 418 | 334 |
38 | 523 | 435 | 348 |
40 | 543 | 452 | 362 |
42 | 563 | 469 | 375 |
44 | 584 | 486 | 388 |
46 | 603 | 502 | 401 |
48 | 623 | 518 | 415 |
50 | 642 | 535 | 427 |
52 | 661 | 551 | 441 |
54 | 680 | 567 | 453 |
56 | 699 | 582 | 466 |
58 | 718 | 598 | 478 |
60 | 736 | 613 | 490 |
62 | 755 | 628 | 503 |
64 | 776 | 643 | 515 |
66 | 790 | 659 | 527 |
68 | 808 | 673 | 539 |
70 | 826 | 688 | 550 |
Fütterungsempfehlung für Fettleibigkeit:
Zielgewicht (kg) | Reduktion um 30%, Tagesmenge (in Gramm) | Reduktion um 40%, Tagesmenge (in Gramm) | Tagesmenge für die Gewichtskontrolle (in Gramm) |
2 | 33 | 29 | 38 |
4 | 56 | 48 | 64 |
6 | 76 | 66 | 87 |
8 | 95 | 81 | 108 |
10 | 112 | 96 | 127 |
12 | 128 | 110 | 147 |
14 | 144 | 124 | 165 |
16 | 159 | 136 | 182 |
18 | 174 | 149 | 198 |
20 | 188 | 161 | 215 |
22 | 202 | 173 | 231 |
24 | 216 | 185 | 246 |
26 | 229 | 196 | 262 |
28 | 242 | 208 | 277 |
30 | 255 | 219 | 291 |
32 | 268 | 230 | 306 |
34 | 280 | 240 | 320 |
36 | 292 | 251 | 334 |
38 | 305 | 261 | 348 |
40 | 317 | 272 | 362 |
42 | 328 | 281 | 375 |
44 | 340 | 292 | 388 |
46 | 352 | 301 | 401 |
48 | 363 | 311 | 415 |
50 | 374 | 321 | 427 |
52 | 385 | 331 | 441 |
54 | 397 | 340 | 453 |
56 | 408 | 350 | 466 |
58 | 418 | 358 | 478 |
60 | 430 | 368 | 490 |
62 | 440 | 377 | 503 |
64 | 451 | 386 | 515 |
66 | 461 | 395 | 527 |
68 | 472 | 404 | 539 |
70 | 482 | 413 | 550 |
Fütterungsdauer:
- Halten Sie die von ihm festgelegte Fütterungsdauer (anfänglich bis zu 6 Monate) ein.
-
Gewichtsreduktion:
Das Futter sollte bis Erreichen des Zielgewichts verwendet werden. -
Diabetes:
Verfüttern Sie die genauen Mengen in regelmäßigen Abständen und immer zur selben Zeit unter Einhaltung der tierärztlichen Anleitungen. -
Fettleibigkeit:
Die empfohlene Futtermenge sollte im Laufe des Tages in 2 bis 3 Portionen aufgeteilt werden.